|
|
Aufnahmeantrag - Version zum ausdrucken und ausfüllen mit der Hand |
|
Aufnahmeantrag - Version zum ausfüllen am PC und ausgefüllt ausdrucken |
|
|
Unser aktueller Mitgliederstand: | |||
| Faustball | 11 | |||
| Fußball | 402 | |||
| Gymnastik - Fitness - Kinderturnen | 275 | |||
| Judo | 64 | |||
| Kegeln | 32 | |||
| Kickboxen | 26 | |||
| Schach | 45 | |||
| Skisport | 425 | |||
| Tennis | 72 | |||
| Tischtennis | 95 | |||
| passive Mitglieder | 36 | |||
| Gesamt | * 1390 |
Mitglieder |
per 01.01.2012 |
|
| * um Mehrfachmitgliedschaften in Abteilungen bereinigt | ||||
Kontaktadresse für den Bereich der Mitglieder-Bestandsverwaltung: kassier@asv-burglengenfeld.de